Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.

Finestra últims 30 últims 60 últims 120 últims 365 del 08/09/2026 al 06/11/2026

Rosselló

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 47 % (7 de 15)100 % (7 de 7) 85 % 58 % (7 de 12)88 % (7 de 8) 90 %
2 dies 50 % (7 de 14)88 % (7 de 8) 85 % 50 % (6 de 12)75 % (6 de 8) 86 %
3 dies 47 % (7 de 15)88 % (7 de 8) 83 % 50 % (6 de 12)75 % (6 de 8) 86 %
4 dies 50 % (7 de 14)100 % (7 de 7) 87 % 36 % (4 de 11)50 % (4 de 8) 81 %
5 dies 38 % (5 de 13)83 % (5 de 6) 83 % 33 % (3 de 9)38 % (3 de 8) 81 %
6 dies 71 % (5 de 7)83 % (5 de 6) 93 % 43 % (3 de 7)38 % (3 de 8) 85 %

A un dia vista, en 54 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 7 dies.

Lleida

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 65 % (11 de 17)92 % (11 de 12) 88 % 77 % (10 de 13)83 % (10 de 12) 92 %
2 dies 65 % (11 de 17)92 % (11 de 12) 88 % 78 % (7 de 9)64 % (7 de 11) 90 %
3 dies 65 % (11 de 17)92 % (11 de 12) 88 % 80 % (8 de 10)73 % (8 de 11) 92 %
4 dies 63 % (12 de 19)100 % (12 de 12) 88 % 62 % (5 de 8)45 % (5 de 11) 85 %
5 dies 69 % (11 de 16)92 % (11 de 12) 90 % 75 % (6 de 8)50 % (6 de 12) 86 %
6 dies 69 % (9 de 13)75 % (9 de 12) 88 % 50 % (2 de 4)17 % (2 de 12) 80 %

A un dia vista, en 60 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 12 dies.