Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.

Finestra últims 30 últims 60 últims 120 últims 365 del 08/10/2026 al 06/11/2026

Rosselló

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 60 % (3 de 5)100 % (3 de 3) 92 % 67 % (2 de 3)67 % (2 de 3) 93 %
2 dies 60 % (3 de 5)100 % (3 de 3) 92 % 40 % (2 de 5)67 % (2 de 3) 86 %
3 dies 43 % (3 de 7)100 % (3 de 3) 84 % 50 % (2 de 4)67 % (2 de 3) 90 %
4 dies 33 % (2 de 6)100 % (2 de 2) 84 % 25 % (1 de 4)33 % (1 de 3) 83 %
5 dies 40 % (2 de 5)100 % (2 de 2) 88 % 25 % (1 de 4)33 % (1 de 3) 83 %
6 dies 100 % (1 de 1)50 % (1 de 2) 94 % 0 % (0 de 3)0 % (0 de 3) 80 %

A un dia vista, en 25 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 3 dies.

Lleida

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 50 % (3 de 6)75 % (3 de 4) 87 % 60 % (3 de 5)75 % (3 de 4) 90 %
2 dies 50 % (3 de 6)75 % (3 de 4) 87 % 67 % (2 de 3)67 % (2 de 3) 93 %
3 dies 50 % (4 de 8)100 % (4 de 4) 87 % 67 % (2 de 3)67 % (2 de 3) 93 %
4 dies 50 % (4 de 8)100 % (4 de 4) 87 % 33 % (1 de 3)33 % (1 de 3) 86 %
5 dies 50 % (3 de 6)75 % (3 de 4) 87 % 67 % (2 de 3)50 % (2 de 4) 90 %
6 dies 33 % (1 de 3)25 % (1 de 4) 81 % 50 % (1 de 2)25 % (1 de 4) 86 %

A un dia vista, en 30 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 4 dies.