Encert de la pluja · cada previsió desada d'AEMET i del Meteocat, contra el nostre pluviòmetre. «Diu pluja» vol dir probabilitat de 50 % o més; «ha plogut», 0,5 mm o més al dia. La columna que compta és quan diu pluja: de les vegades que la va anunciar, quantes va ploure. L'encert global enganya, perquè a l'estiu gairebé no plou i dir «no plourà» cada dia ja dona un 80 %.

Finestra últims 30 últims 60 últims 120 últims 365 del 09/07/2026 al 05/11/2026

Rosselló

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Rosselló
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 36 % (8 de 22)89 % (8 de 9) 84 % 54 % (7 de 13)64 % (7 de 11) 90 %
2 dies 41 % (9 de 22)90 % (9 de 10) 85 % 50 % (6 de 12)55 % (6 de 11) 89 %
3 dies 35 % (7 de 20)78 % (7 de 9) 84 % 46 % (6 de 13)55 % (6 de 11) 88 %
4 dies 47 % (9 de 19)100 % (9 de 9) 89 % 31 % (4 de 13)36 % (4 de 11) 84 %
5 dies 33 % (6 de 18)86 % (6 de 7) 85 % 30 % (3 de 10)27 % (3 de 11) 85 %
6 dies 60 % (6 de 10)86 % (6 de 7) 93 % 43 % (3 de 7)27 % (3 de 11) 88 %

A un dia vista, en 93 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 9 dies.

Lleida

↔ pluviòmetre Xalanda ECO Farm Lleida
Antelació AEMET Meteocat
Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal Quan diu pluja, plouDels dies de pluja, avisàGlobal
1 dia 48 % (15 de 31)75 % (15 de 20) 82 % 77 % (10 de 13)50 % (10 de 20) 88 %
2 dies 48 % (14 de 29)70 % (14 de 20) 81 % 78 % (7 de 9)37 % (7 de 19) 86 %
3 dies 54 % (15 de 28)75 % (15 de 20) 84 % 80 % (8 de 10)42 % (8 de 19) 87 %
4 dies 57 % (17 de 30)85 % (17 de 20) 86 % 62 % (5 de 8)26 % (5 de 19) 83 %
5 dies 62 % (16 de 26)80 % (16 de 20) 87 % 75 % (6 de 8)30 % (6 de 20) 84 %
6 dies 61 % (14 de 23)70 % (14 de 20) 86 % 50 % (2 de 4)10 % (2 de 20) 80 %

A un dia vista, en 114 dies amb previsió i pluviòmetre, ha plogut 20 dies.