Hora del servidor: 06/11/2026 17:56:46 · s'actualitza sol cada 60 s
Xalanda ECO Farm Rosselló
TV3000295Registres publicats a TVC el dia 06/11/2026
109 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx avui | Temp. mín avui | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 11.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 90 % | 0.4 km/h | 192 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.8 hPa |
| 17:40 | 11.4 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 89 % | 0.0 km/h | 191 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.6 hPa |
| 17:30 | 12.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 88 % | 0.4 km/h | 193 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.6 hPa |
| 17:20 | 12.4 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 87 % | 1.1 km/h | 194 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.5 hPa |
| 17:10 | 12.6 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 87 % | 1.1 km/h | 194 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 17:00 | 13.1 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 85 % | 1.8 km/h | 212 ° | SW | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 16:50 | 13.3 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 84 % | 0.7 km/h | 197 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.3 hPa |
| 16:40 | 13.6 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 3.6 km/h | 186 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.3 hPa |
| 16:30 | 13.9 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 3.6 km/h | 183 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.3 hPa |
| 16:20 | 14.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 6.1 km/h | 173 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.3 hPa |
| 16:10 | 14.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 82 % | 6.5 km/h | 181 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.3 hPa |
| 16:00 | 14.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 82 % | 7.9 km/h | 162 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 15:50 | 13.7 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 5.4 km/h | 214 ° | SW | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 15:40 | 14.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 6.8 km/h | 172 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 15:30 | 13.8 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 82 % | 7.2 km/h | 191 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 15:20 | 14.0 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 6.5 km/h | 200 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.4 hPa |
| 15:10 | 13.9 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 9.4 km/h | 175 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.5 hPa |
| 15:00 | 13.7 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 84 % | 4.7 km/h | 197 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.5 hPa |
| 14:50 | 13.5 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 84 % | 6.1 km/h | 176 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.5 hPa |
| 14:40 | 13.6 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 10.4 km/h | 159 ° | S | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.7 hPa |
| 14:30 | 13.3 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 83 % | 6.5 km/h | 245 ° | SW | 14.4 km/h | 0.3 mm | 1023.8 hPa |
| 14:20 | 14.3 °C | 14.3 °C | 3.9 °C | 81 % | 8.3 km/h | 194 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.0 hPa |
| 14:10 | 13.5 °C | 13.5 °C | 3.9 °C | 83 % | 2.9 km/h | 252 ° | W | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.1 hPa |
| 14:00 | 12.9 °C | 12.9 °C | 3.9 °C | 84 % | 5.8 km/h | 128 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.2 hPa |
| 13:50 | 12.1 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 87 % | 4.7 km/h | 121 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.5 hPa |
| 13:40 | 12.2 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 86 % | 6.8 km/h | 173 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.7 hPa |
| 13:30 | 12.6 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 85 % | 3.2 km/h | 227 ° | SW | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.6 hPa |
| 13:20 | 12.4 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 85 % | 2.2 km/h | 241 ° | SW | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1024.9 hPa |
| 13:10 | 12.2 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 85 % | 3.2 km/h | 131 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.0 hPa |
| 13:00 | 12.5 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 85 % | 1.8 km/h | 185 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.1 hPa |
| 12:50 | 12.6 °C | 12.6 °C | 3.9 °C | 85 % | 1.4 km/h | 251 ° | W | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.2 hPa |
| 12:40 | 11.8 °C | 12.0 °C | 3.9 °C | 86 % | 1.4 km/h | 169 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.3 hPa |
| 12:30 | 11.8 °C | 11.8 °C | 3.9 °C | 86 % | 3.6 km/h | 124 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.4 hPa |
| 12:28 | 11.7 °C | 11.7 °C | 3.9 °C | 86 % | 3.6 km/h | 159 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.4 hPa |
| 12:28 | 11.7 °C | 11.7 °C | 3.9 °C | 86 % | 3.6 km/h | 157 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.4 hPa |
| 12:18 | 11.7 °C | 11.7 °C | 3.9 °C | 84 % | 6.1 km/h | 170 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.6 hPa |
| 12:08 | 11.3 °C | 11.6 °C | 3.9 °C | 86 % | 6.8 km/h | 173 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.7 hPa |
| 11:58 | 11.6 °C | 11.6 °C | 3.9 °C | 86 % | 6.1 km/h | 184 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1025.9 hPa |
| 11:48 | 11.0 °C | 11.0 °C | 3.9 °C | 87 % | 6.1 km/h | 194 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.0 hPa |
| 11:38 | 10.9 °C | 10.9 °C | 3.9 °C | 85 % | 5.8 km/h | 178 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.1 hPa |
| 11:28 | 10.5 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 86 % | 2.9 km/h | 161 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.2 hPa |
| 11:18 | 10.1 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 87 % | 2.2 km/h | 114 ° | SE | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.2 hPa |
| 11:08 | 9.4 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 91 % | 4.3 km/h | 201 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.2 hPa |
| 10:58 | 9.7 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 89 % | 8.6 km/h | 181 ° | S | 12.6 km/h | 0.3 mm | 1026.2 hPa |
| 10:48 | 9.9 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 88 % | 6.5 km/h | 180 ° | S | 10.8 km/h | 0.3 mm | 1026.0 hPa |
| 10:38 | 10.2 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 87 % | 5.4 km/h | 189 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1026.0 hPa |
| 10:28 | 10.5 °C | 10.5 °C | 3.9 °C | 87 % | 4.0 km/h | 165 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1026.0 hPa |
| 10:18 | 10.2 °C | 10.2 °C | 3.9 °C | 88 % | 2.9 km/h | 191 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1025.9 hPa |
| 10:08 | 9.7 °C | 9.9 °C | 3.9 °C | 90 % | 1.8 km/h | 171 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1026.0 hPa |
| 09:58 | 9.9 °C | 9.9 °C | 3.9 °C | 90 % | 2.5 km/h | 174 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1025.8 hPa |
| 09:48 | 9.0 °C | 9.0 °C | 3.9 °C | 92 % | 0.7 km/h | 171 ° | S | 7.2 km/h | 0.3 mm | 1025.8 hPa |
| 09:38 | 9.0 °C | 9.0 °C | 3.9 °C | 92 % | 0.0 km/h | 169 ° | S | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.8 hPa |
| 09:28 | 8.1 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 94 % | 3.6 km/h | 167 ° | S | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.9 hPa |
| 09:18 | 7.6 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 95 % | 1.8 km/h | 172 ° | S | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.9 hPa |
| 09:08 | 6.8 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 95 % | 1.8 km/h | 170 ° | S | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.9 hPa |
| 08:58 | 7.3 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 96 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.7 hPa |
| 08:48 | 6.4 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 96 % | 0.0 km/h | 32 ° | NE | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.7 hPa |
| 08:38 | 6.6 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 97 % | 0.0 km/h | 35 ° | NE | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.6 hPa |
| 08:28 | 5.6 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 97 % | 0.0 km/h | 358 ° | N | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.6 hPa |
| 08:18 | 4.9 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 97 % | 0.0 km/h | 14 ° | N | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.5 hPa |
| 08:08 | 4.4 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 96 % | 0.0 km/h | 21 ° | N | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.5 hPa |
| 07:58 | 3.9 °C | 8.5 °C | 3.9 °C | 96 % | 0.0 km/h | 15 ° | N | 5.4 km/h | 0.3 mm | 1025.4 hPa |
| 07:48 | 4.1 °C | 8.5 °C | 4.1 °C | 96 % | 0.0 km/h | 34 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.3 hPa |
| 07:38 | 4.3 °C | 8.5 °C | 4.3 °C | 96 % | 0.4 km/h | 43 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.2 hPa |
| 07:28 | 4.3 °C | 8.5 °C | 4.3 °C | 96 % | 0.0 km/h | 357 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.1 hPa |
| 07:18 | 4.4 °C | 8.5 °C | 4.3 °C | 96 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 07:08 | 4.4 °C | 8.5 °C | 4.3 °C | 96 % | 0.0 km/h | 332 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 06:58 | 4.4 °C | 8.5 °C | 4.4 °C | 96 % | 1.1 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.7 hPa |
| 06:48 | 4.4 °C | 8.5 °C | 4.4 °C | 95 % | 0.0 km/h | 354 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.6 hPa |
| 06:38 | 4.7 °C | 8.5 °C | 4.7 °C | 95 % | 0.0 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.4 hPa |
| 06:28 | 5.5 °C | 8.5 °C | 4.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 27 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.1 hPa |
| 06:18 | 5.0 °C | 8.5 °C | 5.0 °C | 95 % | 0.0 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.4 hPa |
| 06:08 | 5.8 °C | 8.5 °C | 5.3 °C | 95 % | 0.0 km/h | 357 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.2 hPa |
| 05:58 | 5.3 °C | 8.5 °C | 5.3 °C | 95 % | 0.0 km/h | 356 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.3 hPa |
| 05:48 | 5.8 °C | 8.5 °C | 5.5 °C | 95 % | 1.1 km/h | 354 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.1 hPa |
| 05:38 | 5.8 °C | 8.5 °C | 5.8 °C | 95 % | 0.0 km/h | 351 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.0 hPa |
| 05:28 | 6.1 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 16 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.0 hPa |
| 05:18 | 6.2 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 350 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.0 hPa |
| 05:08 | 6.6 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 04:58 | 6.3 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 333 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 04:48 | 6.4 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 345 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 04:38 | 6.6 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 6 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 04:28 | 6.5 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 357 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 04:18 | 6.7 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 27 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 04:08 | 6.8 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 24 ° | NE | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 03:58 | 6.2 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 337 ° | NW | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 03:48 | 6.9 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 3.2 km/h | 343 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 03:38 | 6.9 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 347 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 03:28 | 6.8 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 347 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 03:18 | 5.9 °C | 8.5 °C | 5.9 °C | 95 % | 0.0 km/h | 341 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 03:08 | 6.9 °C | 8.5 °C | 6.0 °C | 95 % | 0.0 km/h | 342 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 02:58 | 6.0 °C | 8.5 °C | 6.0 °C | 95 % | 0.0 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.9 hPa |
| 02:48 | 6.2 °C | 8.5 °C | 6.1 °C | 94 % | 0.0 km/h | 348 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1024.0 hPa |
| 02:38 | 6.4 °C | 8.5 °C | 6.4 °C | 94 % | 0.0 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.9 hPa |
| 02:28 | 6.7 °C | 8.5 °C | 6.7 °C | 94 % | 1.8 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 02:18 | 6.9 °C | 8.5 °C | 6.9 °C | 94 % | 2.9 km/h | 339 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 02:08 | 6.9 °C | 8.5 °C | 6.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 01:58 | 7.2 °C | 8.5 °C | 6.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 01:48 | 6.9 °C | 8.5 °C | 6.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 01:38 | 7.6 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 94 % | 0.4 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 01:28 | 7.9 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 94 % | 2.5 km/h | 352 ° | N | 5.4 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 01:18 | 8.0 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 94 % | 0.0 km/h | 353 ° | N | 3.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 01:08 | 7.6 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 94 % | 0.0 km/h | 7 ° | N | 3.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 00:58 | 7.4 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 94 % | 1.8 km/h | 9 ° | N | 3.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 00:48 | 7.8 °C | 8.5 °C | 7.4 °C | 93 % | 0.0 km/h | 21 ° | N | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 00:38 | 7.5 °C | 8.5 °C | 7.5 °C | 93 % | 0.0 km/h | 6 ° | N | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1023.9 hPa |
| 00:28 | 8.0 °C | 8.5 °C | 8.0 °C | 93 % | 0.0 km/h | 7 ° | N | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1023.8 hPa |
| 00:18 | 8.4 °C | 8.5 °C | 8.0 °C | 93 % | 0.0 km/h | 7 ° | N | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 00:08 | 8.2 °C | 8.5 °C | 8.2 °C | 93 % | 1.4 km/h | 358 ° | N | 1.4 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
Xalanda ECO Farm Lleida
TV3000311Registres publicats a TVC el dia 06/11/2026
109 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx avui | Temp. mín avui | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 13.1 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 80 % | 0.0 km/h | 163 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 17:40 | 13.3 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 80 % | 0.4 km/h | 84 ° | E | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 17:30 | 13.5 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 79 % | 0.0 km/h | 145 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.7 hPa |
| 17:20 | 13.5 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 79 % | 1.4 km/h | 159 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 17:10 | 13.7 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 78 % | 1.8 km/h | 146 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 17:00 | 13.9 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 78 % | 0.0 km/h | 162 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 16:50 | 14.1 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 77 % | 3.2 km/h | 241 ° | SW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 16:40 | 14.2 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 76 % | 0.4 km/h | 203 ° | SW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 16:30 | 14.0 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 77 % | 1.1 km/h | 151 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.6 hPa |
| 16:20 | 14.7 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 76 % | 0.0 km/h | 272 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.6 hPa |
| 16:10 | 14.5 °C | 15.6 °C | 4.8 °C | 76 % | 2.2 km/h | 183 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 16:00 | 14.5 °C | 15.2 °C | 4.8 °C | 77 % | 3.6 km/h | 138 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 15:50 | 14.8 °C | 15.2 °C | 4.8 °C | 74 % | 1.1 km/h | 63 ° | NE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 15:40 | 14.1 °C | 15.2 °C | 4.8 °C | 77 % | 5.8 km/h | 192 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.1 hPa |
| 15:30 | 13.7 °C | 15.2 °C | 4.8 °C | 80 % | 1.8 km/h | 212 ° | SW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 15:20 | 15.2 °C | 15.2 °C | 4.8 °C | 75 % | 4.0 km/h | 198 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 15:10 | 13.9 °C | 14.6 °C | 4.8 °C | 79 % | 2.5 km/h | 205 ° | SW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.2 hPa |
| 15:00 | 14.6 °C | 14.6 °C | 4.8 °C | 76 % | 2.9 km/h | 282 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.2 hPa |
| 14:50 | 13.2 °C | 13.5 °C | 4.8 °C | 81 % | 2.9 km/h | 135 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.2 hPa |
| 14:40 | 13.5 °C | 13.5 °C | 4.8 °C | 81 % | 6.5 km/h | 154 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.3 hPa |
| 14:30 | 12.1 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 0.4 km/h | 229 ° | SW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.6 hPa |
| 14:20 | 11.9 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 85 % | 4.0 km/h | 167 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.9 hPa |
| 14:10 | 11.6 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 85 % | 7.2 km/h | 150 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.0 hPa |
| 14:00 | 11.8 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 85 % | 2.9 km/h | 108 ° | E | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.9 hPa |
| 13:50 | 11.4 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 85 % | 3.6 km/h | 140 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.1 hPa |
| 13:40 | 11.9 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 3.2 km/h | 303 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.2 hPa |
| 13:30 | 12.2 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 83 % | 1.8 km/h | 282 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.2 hPa |
| 13:20 | 11.8 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 3.2 km/h | 159 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.5 hPa |
| 13:10 | 11.3 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 85 % | 6.5 km/h | 187 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1026.7 hPa |
| 13:00 | 11.6 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 4.7 km/h | 286 ° | W | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1026.6 hPa |
| 12:50 | 11.7 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 0.0 km/h | 113 ° | SE | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1026.8 hPa |
| 12:40 | 11.9 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 83 % | 1.1 km/h | 294 ° | NW | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 12:30 | 11.5 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 83 % | 4.0 km/h | 277 ° | W | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 12:28 | 11.5 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 83 % | 5.8 km/h | 205 ° | SW | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 12:28 | 11.5 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 83 % | 5.8 km/h | 205 ° | SW | 9.4 km/h | 0.0 mm | 1027.1 hPa |
| 12:18 | 12.3 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 78 % | 2.2 km/h | 299 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.0 hPa |
| 12:08 | 12.7 °C | 12.7 °C | 4.8 °C | 77 % | 0.4 km/h | 266 ° | W | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.2 hPa |
| 11:58 | 12.3 °C | 12.3 °C | 4.8 °C | 80 % | 3.6 km/h | 156 ° | SE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 11:48 | 12.1 °C | 12.1 °C | 4.8 °C | 81 % | 0.4 km/h | 26 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 11:38 | 11.2 °C | 11.7 °C | 4.8 °C | 84 % | 0.0 km/h | 5 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 11:28 | 11.7 °C | 11.7 °C | 4.8 °C | 82 % | 0.4 km/h | 204 ° | SW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 11:18 | 11.2 °C | 11.2 °C | 4.8 °C | 83 % | 0.7 km/h | 150 ° | SE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 11:08 | 10.3 °C | 11.1 °C | 4.8 °C | 86 % | 0.0 km/h | 321 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 10:58 | 11.1 °C | 11.1 °C | 4.8 °C | 83 % | 1.8 km/h | 91 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 10:48 | 10.2 °C | 10.2 °C | 4.8 °C | 85 % | 0.0 km/h | 346 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 10:38 | 9.7 °C | 9.8 °C | 4.8 °C | 86 % | 0.0 km/h | 65 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 10:28 | 9.8 °C | 9.8 °C | 4.8 °C | 86 % | 0.0 km/h | 328 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 10:18 | 9.7 °C | 9.7 °C | 4.8 °C | 87 % | 1.8 km/h | 343 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.7 hPa |
| 10:08 | 8.8 °C | 8.8 °C | 4.8 °C | 89 % | 0.0 km/h | 0 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 09:58 | 7.8 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 94 % | 0.0 km/h | 334 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 09:48 | 7.4 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 95 % | 0.0 km/h | 49 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.6 hPa |
| 09:38 | 6.8 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 0.0 km/h | 39 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 09:28 | 6.0 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 0.0 km/h | 15 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 09:18 | 5.9 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 2.2 km/h | 22 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
| 09:08 | 5.6 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 0.0 km/h | 338 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.5 hPa |
| 08:58 | 5.6 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 1.8 km/h | 16 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.3 hPa |
| 08:48 | 5.0 °C | 7.8 °C | 4.8 °C | 96 % | 1.4 km/h | 341 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1027.4 hPa |
