Hora del servidor: 07/09/2026 18:57:42 · s'actualitza sol cada 60 s
Xalanda ECO Farm Rosselló
TV3000295Registres publicats a TVC el dia 07/09/2026
111 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx 24h | Temp. mín 24h | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:54 | 35.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 37 % | 4.7 km/h | 246 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.3 hPa |
| 18:44 | 36.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 34 % | 4.0 km/h | 252 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.3 hPa |
| 18:34 | 36.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 2.2 km/h | 273 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.4 hPa |
| 18:14 | 37.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 30 % | 0.0 km/h | 349 ° | N | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.4 hPa |
| 18:04 | 36.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 32 % | 1.4 km/h | 74 ° | E | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.6 hPa |
| 17:54 | 36.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 2.9 km/h | 313 ° | NW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1018.9 hPa |
| 17:34 | 36.3 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 34 % | 4.7 km/h | 242 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.0 hPa |
| 17:24 | 37.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 32 % | 3.2 km/h | 302 ° | NW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.0 hPa |
| 17:14 | 37.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 1.1 km/h | 249 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.2 hPa |
| 16:54 | 36.9 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 2.9 km/h | 330 ° | NW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.4 hPa |
| 16:44 | 36.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 32 % | 2.9 km/h | 157 ° | SE | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.7 hPa |
| 16:34 | 36.3 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 4.7 km/h | 288 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.7 hPa |
| 16:24 | 36.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 5.4 km/h | 248 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1019.8 hPa |
| 16:14 | 35.9 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 34 % | 8.6 km/h | 171 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.0 hPa |
| 16:04 | 36.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 0.4 km/h | 250 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.1 hPa |
| 15:54 | 35.5 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 35 % | 8.6 km/h | 166 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.3 hPa |
| 15:44 | 35.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 36 % | 4.0 km/h | 185 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.4 hPa |
| 15:34 | 35.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 37 % | 6.1 km/h | 205 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.7 hPa |
| 15:24 | 35.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 36 % | 3.6 km/h | 178 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.7 hPa |
| 15:14 | 35.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 37 % | 2.9 km/h | 265 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1020.9 hPa |
| 15:04 | 35.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 41 % | 5.8 km/h | 229 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1021.1 hPa |
| 14:54 | 34.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 36 % | 4.0 km/h | 175 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1021.4 hPa |
| 14:44 | 33.9 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 3.6 km/h | 107 ° | E | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1021.5 hPa |
| 14:34 | 33.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 6.5 km/h | 220 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1021.7 hPa |
| 14:24 | 33.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 39 % | 6.5 km/h | 173 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1021.8 hPa |
| 14:14 | 33.5 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 2.5 km/h | 174 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 14:04 | 32.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 42 % | 6.5 km/h | 174 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 13:54 | 32.5 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 2.2 km/h | 181 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 13:44 | 32.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 6.1 km/h | 257 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 13:34 | 33.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 41 % | 5.0 km/h | 184 ° | S | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 13:24 | 32.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 5.4 km/h | 208 ° | SW | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.4 hPa |
| 13:14 | 32.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 45 % | 1.8 km/h | 260 ° | W | 18.0 km/h | 0.0 mm | 1022.6 hPa |
| 13:04 | 32.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 44 % | 6.8 km/h | 245 ° | SW | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1022.7 hPa |
| 12:54 | 30.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 45 % | 8.6 km/h | 241 ° | SW | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1022.9 hPa |
| 12:44 | 31.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 41 % | 6.5 km/h | 237 ° | SW | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1023.0 hPa |
| 12:34 | 31.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 42 % | 4.7 km/h | 152 ° | SE | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1023.2 hPa |
| 12:24 | 30.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 2.2 km/h | 196 ° | S | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1023.2 hPa |
| 12:14 | 30.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 42 % | 6.5 km/h | 235 ° | SW | 12.6 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 12:04 | 29.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 2.9 km/h | 310 ° | NW | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 11:54 | 30.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 0.4 km/h | 225 ° | SW | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 11:44 | 29.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 44 % | 6.1 km/h | 127 ° | SE | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 11:34 | 29.3 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 41 % | 4.7 km/h | 214 ° | SW | 10.8 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 11:24 | 29.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 2.9 km/h | 185 ° | S | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 11:14 | 29.3 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 39 % | 6.5 km/h | 204 ° | SW | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 11:04 | 28.3 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 40 % | 5.4 km/h | 199 ° | S | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 10:54 | 28.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 41 % | 1.1 km/h | 34 ° | NE | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 10:44 | 27.6 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 42 % | 3.2 km/h | 72 ° | E | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 10:34 | 27.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 4.3 km/h | 81 ° | E | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 10:24 | 26.9 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 43 % | 6.1 km/h | 153 ° | SE | 9.0 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 10:14 | 27.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 44 % | 4.0 km/h | 193 ° | S | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 10:04 | 27.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 47 % | 2.2 km/h | 141 ° | SE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 09:54 | 25.9 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 48 % | 0.0 km/h | 4 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 09:44 | 26.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 45 % | 1.8 km/h | 49 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 09:34 | 25.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 48 % | 0.0 km/h | 29 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 09:24 | 24.8 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 52 % | 0.0 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 09:14 | 24.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 52 % | 1.4 km/h | 85 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 09:04 | 24.0 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 53 % | 1.8 km/h | 96 ° | E | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 08:54 | 22.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 55 % | 0.0 km/h | 11 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 08:44 | 21.5 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 64 % | 0.4 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 08:34 | 21.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 59 % | 1.8 km/h | 4 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 08:24 | 20.4 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 65 % | 0.4 km/h | 14 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 08:14 | 19.2 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 65 % | 1.8 km/h | 355 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.6 hPa |
| 08:04 | 18.7 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 68 % | 1.8 km/h | 1 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 07:54 | 18.5 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 68 % | 0.0 km/h | 8 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 07:44 | 18.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 69 % | 1.1 km/h | 346 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.4 hPa |
| 07:34 | 18.1 °C | 38.6 °C | 17.7 °C | 67 % | 1.8 km/h | 324 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.2 hPa |
| 07:24 | 17.9 °C | 38.6 °C | 17.9 °C | 71 % | 0.0 km/h | 357 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1023.1 hPa |
| 07:14 | 18.5 °C | 38.6 °C | 17.9 °C | 67 % | 1.8 km/h | 348 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.9 hPa |
| 07:04 | 18.0 °C | 38.6 °C | 18.0 °C | 68 % | 1.8 km/h | 358 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.9 hPa |
| 06:54 | 19.2 °C | 38.6 °C | 18.2 °C | 63 % | 0.7 km/h | 356 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.8 hPa |
| 06:44 | 18.2 °C | 38.6 °C | 18.2 °C | 64 % | 2.9 km/h | 319 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.6 hPa |
| 06:34 | 19.8 °C | 38.6 °C | 18.2 °C | 63 % | 2.2 km/h | 357 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.5 hPa |
| 06:24 | 19.3 °C | 38.6 °C | 18.2 °C | 67 % | 0.0 km/h | 355 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.5 hPa |
| 06:14 | 18.7 °C | 38.6 °C | 18.2 °C | 63 % | 1.8 km/h | 349 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.6 hPa |
| 06:04 | 19.1 °C | 38.6 °C | 18.6 °C | 67 % | 0.4 km/h | 356 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.5 hPa |
| 05:54 | 18.7 °C | 38.6 °C | 18.7 °C | 64 % | 2.9 km/h | 324 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.5 hPa |
| 05:44 | 19.9 °C | 38.6 °C | 19.4 °C | 62 % | 2.2 km/h | 315 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.4 hPa |
| 05:34 | 20.0 °C | 38.6 °C | 19.4 °C | 63 % | 1.4 km/h | 359 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 05:24 | 19.5 °C | 38.6 °C | 19.5 °C | 66 % | 1.8 km/h | 2 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 05:14 | 20.2 °C | 38.6 °C | 19.6 °C | 64 % | 1.8 km/h | 8 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 05:04 | 20.0 °C | 38.6 °C | 19.6 °C | 63 % | 1.1 km/h | 18 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 04:54 | 19.9 °C | 38.6 °C | 19.8 °C | 66 % | 0.0 km/h | 1 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 04:44 | 20.0 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 63 % | 2.5 km/h | 335 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 04:34 | 20.6 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 62 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 04:24 | 20.5 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 63 % | 1.8 km/h | 340 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 04:14 | 20.9 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 58 % | 1.8 km/h | 14 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 04:04 | 21.4 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 56 % | 3.6 km/h | 349 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 03:54 | 20.7 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 64 % | 0.0 km/h | 359 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 03:44 | 21.4 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 59 % | 1.8 km/h | 338 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 03:34 | 21.6 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 59 % | 0.0 km/h | 350 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 03:24 | 21.7 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 57 % | 2.5 km/h | 349 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 03:14 | 22.2 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 56 % | 3.2 km/h | 330 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 03:04 | 22.0 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 56 % | 3.6 km/h | 340 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 02:54 | 22.3 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 53 % | 3.6 km/h | 8 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 02:44 | 22.9 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 55 % | 1.4 km/h | 323 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 02:34 | 21.6 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 58 % | 2.2 km/h | 341 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 02:24 | 22.7 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 56 % | 3.2 km/h | 346 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 02:14 | 23.8 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 51 % | 1.8 km/h | 23 ° | NE | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.0 hPa |
| 02:04 | 23.9 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 52 % | 5.0 km/h | 358 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 01:54 | 24.0 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 52 % | 1.8 km/h | 341 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 01:44 | 22.2 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 57 % | 1.1 km/h | 339 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 01:34 | 22.9 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 54 % | 1.8 km/h | 348 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 01:24 | 23.5 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 54 % | 1.8 km/h | 327 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.0 hPa |
| 01:14 | 23.4 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 51 % | 2.9 km/h | 347 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 01:04 | 23.3 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 53 % | 1.1 km/h | 347 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 00:54 | 24.3 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 49 % | 2.2 km/h | 332 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 00:44 | 25.0 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 49 % | 1.8 km/h | 346 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.0 hPa |
| 00:34 | 25.1 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 47 % | 3.6 km/h | 311 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.0 hPa |
| 00:24 | 25.0 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 49 % | 1.8 km/h | 354 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
| 00:14 | 24.8 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 48 % | 4.3 km/h | 342 ° | N | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 00:04 | 24.4 °C | 38.6 °C | 20.0 °C | 49 % | 4.7 km/h | 318 ° | NW | 7.2 km/h | 0.0 mm | 1022.1 hPa |
Xalanda ECO Farm Lleida
TV3000311Registres publicats a TVC el dia 07/09/2026
112 de 144 registres
| Hora | Temperatura | Temp. màx 24h | Temp. mín 24h | Humitat | Velocitat vent | Direcció vent | Roseta | Ratxa màxima | Precip. 24h | Pressió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:54 | 36.5 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 7.6 km/h | 182 ° | S | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.5 hPa |
| 18:44 | 37.7 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 0.7 km/h | 136 ° | SE | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.4 hPa |
| 18:34 | 37.7 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 36 % | 5.4 km/h | 241 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.3 hPa |
| 18:14 | 38.4 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 35 % | 4.0 km/h | 247 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.5 hPa |
| 18:04 | 38.0 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 33 % | 5.0 km/h | 222 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.8 hPa |
| 17:54 | 37.2 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 33 % | 3.6 km/h | 195 ° | S | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.8 hPa |
| 17:34 | 39.0 °C | 39.0 °C | 19.1 °C | 32 % | 3.6 km/h | 230 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1019.9 hPa |
| 17:24 | 37.7 °C | 39.2 °C | 19.1 °C | 33 % | 4.3 km/h | 151 ° | SE | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.2 hPa |
| 17:14 | 37.8 °C | 39.2 °C | 19.1 °C | 33 % | 3.2 km/h | 178 ° | S | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.2 hPa |
| 17:04 | 37.6 °C | 39.2 °C | 19.1 °C | 34 % | 2.2 km/h | 233 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.2 hPa |
| 16:54 | 37.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 34 % | 3.6 km/h | 280 ° | W | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.3 hPa |
| 16:44 | 37.9 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 34 % | 2.2 km/h | 166 ° | S | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.5 hPa |
| 16:34 | 37.9 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 35 % | 4.7 km/h | 188 ° | S | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.6 hPa |
| 16:24 | 38.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 34 % | 7.6 km/h | 230 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1020.8 hPa |
| 16:14 | 37.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 34 % | 0.4 km/h | 19 ° | N | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1021.2 hPa |
| 16:04 | 36.0 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 2.9 km/h | 243 ° | SW | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1021.1 hPa |
| 15:54 | 36.2 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 2.2 km/h | 281 ° | W | 18.4 km/h | 0.0 mm | 1021.3 hPa |
| 15:44 | 36.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 6.1 km/h | 164 ° | S | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1021.5 hPa |
| 15:34 | 38.5 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 35 % | 1.1 km/h | 270 ° | W | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1021.6 hPa |
| 15:24 | 36.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 3.2 km/h | 299 ° | NW | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1021.8 hPa |
| 15:14 | 37.4 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 2.2 km/h | 323 ° | NW | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1021.9 hPa |
| 15:04 | 37.2 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 37 % | 1.4 km/h | 327 ° | NW | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1022.2 hPa |
| 14:54 | 36.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 36 % | 3.6 km/h | 280 ° | W | 14.8 km/h | 0.0 mm | 1022.3 hPa |
| 14:44 | 36.3 °C | 39.3 °C | 19.1 °C | 37 % | 9.4 km/h | 254 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1022.4 hPa |
| 14:34 | 35.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 2.2 km/h | 298 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1022.7 hPa |
| 14:24 | 36.2 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 2.9 km/h | 305 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1022.8 hPa |
| 14:14 | 35.5 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 7.2 km/h | 248 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1022.8 hPa |
| 14:04 | 34.6 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 3.6 km/h | 262 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.3 hPa |
| 13:54 | 35.6 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 4.0 km/h | 296 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.3 hPa |
| 13:44 | 35.6 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 2.9 km/h | 302 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.3 hPa |
| 13:34 | 34.5 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 1.4 km/h | 330 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 13:24 | 35.3 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 0.4 km/h | 325 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 13:14 | 35.0 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 1.1 km/h | 315 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.5 hPa |
| 13:04 | 33.9 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 40 % | 3.6 km/h | 331 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1023.7 hPa |
| 12:54 | 33.0 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 41 % | 0.0 km/h | 42 ° | NE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.0 hPa |
| 12:44 | 34.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 3.6 km/h | 189 ° | S | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.1 hPa |
| 12:34 | 33.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 39 % | 0.7 km/h | 91 ° | E | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.3 hPa |
| 12:24 | 34.0 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 1.4 km/h | 114 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.2 hPa |
| 12:14 | 31.8 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 41 % | 0.4 km/h | 127 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.5 hPa |
| 12:04 | 32.9 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 0.4 km/h | 34 ° | NE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.4 hPa |
| 11:54 | 32.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 1.4 km/h | 10 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.5 hPa |
| 11:44 | 31.6 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 2.2 km/h | 351 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.5 hPa |
| 11:34 | 31.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 37 % | 0.4 km/h | 297 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.5 hPa |
| 11:24 | 30.9 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 1.1 km/h | 318 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 11:14 | 31.0 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 38 % | 1.8 km/h | 336 ° | NW | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.6 hPa |
| 11:04 | 30.1 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 40 % | 0.0 km/h | 281 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 10:54 | 29.9 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 40 % | 0.7 km/h | 291 ° | W | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 10:44 | 28.9 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 43 % | 2.9 km/h | 7 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 10:34 | 28.1 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 43 % | 0.4 km/h | 143 ° | SE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.8 hPa |
| 10:24 | 28.3 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 44 % | 0.0 km/h | 14 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 10:14 | 27.3 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 46 % | 0.0 km/h | 16 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1024.9 hPa |
| 10:04 | 26.8 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 45 % | 0.0 km/h | 342 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.1 hPa |
| 09:54 | 26.4 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 46 % | 0.0 km/h | 345 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.1 hPa |
| 09:44 | 24.6 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 49 % | 0.0 km/h | 338 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 09:34 | 25.0 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 46 % | 0.0 km/h | 48 ° | NE | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
| 09:24 | 23.3 °C | 40.0 °C | 19.1 °C | 53 % | 0.0 km/h | 353 ° | N | 13.0 km/h | 0.0 mm | 1025.0 hPa |
