Tempesta
Vigilància local de la finca (watchdog) i llamps a prop.
Xalanda ECO Farm Rosselló
Sense senyals · 0/3 pts| Senyal | Valor | Llindar | Punts |
|---|---|---|---|
| 🌡️ Temperatura | 35.6 °C · baixa 0.8°/15min | baixa ≥ 3° en 15 min | 0 |
| 💨 Ratxa de vent | 5 km/h | ≥ 40 km/h (violenta ≥ 55) | 0 |
| 🌧️ Intensitat de pluja | 0.0 mm/h | > 0 mm/h (forta ≥ 4) | 0 |
| 📉 Pressió | 992 hPa | |Δ| ≥ 1,5 hPa/30min | 0 |
| ☀️ Radiació solar | 101 W/m² · cau 21% | cau > 55% (de dia) | 0 |
Actualitzat: 07/09 18:57:26 · s'avalua cada minut
Xalanda ECO Farm Lleida
Sense senyals · 0/3 pts| Senyal | Valor | Llindar | Punts |
|---|---|---|---|
| 🌡️ Temperatura | 36.7 °C · baixa 0.8°/15min | baixa ≥ 3° en 15 min | 0 |
| 💨 Ratxa de vent | 9 km/h | ≥ 40 km/h (violenta ≥ 55) | 0 |
| 🌧️ Intensitat de pluja | 0.0 mm/h | > 0 mm/h (forta ≥ 4) | 0 |
| 📉 Pressió | 1000 hPa | |Δ| ≥ 1,5 hPa/30min | 0 |
| ☀️ Radiació solar | 62 W/m² · cau 39% | cau > 55% (de dia) | 0 |
Actualitzat: 07/09 18:57:26 · s'avalua cada minut
Xalanda ECO Farm Rosselló Est
Sense senyals · 0/3 pts| Senyal | Valor | Llindar | Punts |
|---|---|---|---|
| 🌡️ Temperatura | 35.6 °C · baixa 0.9°/15min | baixa ≥ 3° en 15 min | 0 |
| 💨 Ratxa de vent | 5 km/h | ≥ 40 km/h (violenta ≥ 55) | 0 |
| 🌧️ Intensitat de pluja | 0.0 mm/h | > 0 mm/h (forta ≥ 4) | 0 |
| 📉 Pressió | 993 hPa | |Δ| ≥ 1,5 hPa/30min | 0 |
| ☀️ Radiació solar | 98 W/m² · cau 28% | cau > 55% (de dia) | 0 |
Actualitzat: 07/09 18:57:26 · s'avalua cada minut
Cada minut llegeix els sensors de les tres estacions (només lectura, no afecta el TVC). No dispara amb un sol senyal —així un error puntual d'un sensor no fa saltar l'alarma—: cada senyal actiu suma punts segons com de decisiu és, i una estació passa de verd a atenció i a tempesta a partir de 3 punts:
- 🌧️ Pluja > 0,2 mm/h → +2 · forta ≥ 4 mm/h → +3 (decisiva tota sola).
- 💨 Ratxa de vent ≥ 40 km/h → +2 · violenta ≥ 55 → +3 (decisiva).
- 🌡️ Temperatura baixa ≥ 3 °C en 15 min → +2 — l'aire fred del front de ràfega (mai dispara sola).
- 📉 Pressió canvia ≥ 1,5 hPa/30min → +1 · ≥ 3 hPa → +2.
- ☀️ Radiació solar cau > 55% de dia → +1 — el senyal més d'hora (els núvols s'estan formant).
Exemples: temperatura + pressió = 3 → tempesta; temperatura + pressió + radiació = 4; però temperatura sola = 2 → només atenció. Un cop disparada, dura 90 min després de l'últim senyal; mentre dura, es consulten els llamps i s'envia un avís per Telegram. Els punts i llindars s'afinaran amb l'experiència.
Cada consulta a la XDDE retorna els llamps d'una hora a tot Catalunya. Es consulta sol en mode tempesta (quan el watchdog local o AEMET la detecten).
🟢 Cap llamp dins del radi a l'última consulta.
Cada llamp detectat per la XDDE dins del radi de 30 km queda registrat aquí per sempre: quan va caure, a quina distància i rumb, el corrent pic i si va ser un impacte a terra. S'omple sol a cada consulta de llamps (mode tempesta).
| Data i hora | Distància | Direcció | Rumb | Corrent pic | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 05:07:09 | 21.9 km | E | 107° | 16.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:29:01 | 22.2 km | N | 357° | -16.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:28:33 | 7.7 km | SO | 239° | 0.0 kA | núvol-núvol |
| 09/08/2026 03:25:10 | 6.3 km | SO | 212° | 0.0 kA | núvol-núvol |
| 09/08/2026 03:25:10 | 8.4 km | SO | 244° | 20.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:22:19 | 8.9 km | SO | 231° | 12.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:20:25 | 9.0 km | O | 261° | 9.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:20:25 | 7.3 km | O | 249° | 0.0 kA | núvol-núvol |
| 09/08/2026 03:17:45 | 13.6 km | O | 265° | 25.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:13:31 | 19.3 km | O | 278° | 27.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:10:27 | 12.4 km | O | 251° | 0.0 kA | núvol-núvol |
| 09/08/2026 03:10:23 | 27.0 km | NO | 309° | 0.0 kA | núvol-núvol |
| 09/08/2026 03:10:01 | 27.7 km | O | 275° | -25.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:05:25 | 25.7 km | O | 251° | 31.0 kA | núvol-terra ⚡ |
| 09/08/2026 03:05:24 | 24.7 km | O | 261° | 0.0 kA | núvol-núvol |
Cada cop que el watchdog passa de calma a mode tempesta es desa una entrada. S'omple sol.
| Data i hora | Estació/ons | Senyals detectats |
|---|---|---|
| 24/08/2026 14:34 | Xalanda ECO Farm Lleida | Xalanda ECO Farm Lleida (pluja FORTA de 4.8 mm/h) |
| 20/08/2026 21:51 | Xalanda ECO Farm Lleida | Xalanda ECO Farm Lleida (ratxa de 44 km/h, pluja de 1.2 mm/h) |
| 14/08/2026 19:06 | Xalanda ECO Farm Rosselló, Xalanda ECO Farm Rosselló Est | Xalanda ECO Farm Rosselló (ratxa de 51 km/h, salt de pressió 2.1 hPa); Xalanda ECO Farm Rosselló Est (ratxa de 52 km/h, salt de pressió 2.5 hPa) |
| 11/08/2026 22:06 | Xalanda ECO Farm Lleida | Xalanda ECO Farm Lleida (ratxa de 48 km/h, salt de pressió 1.5 hPa) |
| 09/08/2026 03:35 | Xalanda ECO Farm Rosselló, Xalanda ECO Farm Rosselló Est | Xalanda ECO Farm Rosselló (pluja de 1.8 mm/h, salt de pressió 1.7 hPa); Xalanda ECO Farm Rosselló Est (pluja de 3.0 mm/h, salt de pressió 1.6 hPa) |
| 08/08/2026 18:05 | Xalanda ECO Farm Rosselló, Xalanda ECO Farm Rosselló Est | Xalanda ECO Farm Rosselló (ratxa VIOLENTA de 62 km/h, salt de pressió 2.2 hPa); Xalanda ECO Farm Rosselló Est (ratxa VIOLENTA de 55 km/h, salt de pressió 1.8 hPa) |
| 06/08/2026 21:52 | Xalanda ECO Farm Rosselló, Xalanda ECO Farm Rosselló Est | Xalanda ECO Farm Rosselló (pluja de 1.8 mm/h, baixada de 3.1 °C); Xalanda ECO Farm Rosselló Est (pluja de 1.8 mm/h, baixada de 3.1 °C) |
| 03/08/2026 19:03 | Xalanda ECO Farm Lleida | Xalanda ECO Farm Lleida (ratxa de 42 km/h, salt de pressió 1.6 hPa) |
Aquesta pestanya és d'ús intern i requereix accés d'administrador.