Avisos Actius meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 06/11 11:23
🟢 Sense avisos actius a la zona.
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Història d'Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 06/11 11:23
| Nivell | Fenomen | Període | Detectat |
|---|---|---|---|
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 20/10 00:00 → 20/10 03:59 | 18/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 20/10 00:00 → 20/10 03:59 | 18/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 19/10 19:00 → 19/10 23:59 | 19/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 19/10 19:00 → 19/10 23:59 | 19/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 19/10 16:00 → 20/10 03:59 | 19/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 19/10 16:00 → 20/10 03:59 | 19/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 19/10 16:00 → 19/10 23:59 | 18/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 19/10 16:00 → 19/10 23:59 | 18/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 18/10 00:00 → 18/10 03:59 | 16/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 18/10 00:00 → 18/10 03:59 | 16/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 17/10 21:00 → 18/10 03:59 | 17/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 17/10 21:00 → 18/10 03:59 | 17/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 17/10 21:00 → 17/10 23:59 | 16/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 17/10 21:00 → 17/10 23:59 | 16/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 06/10 15:00 → 06/10 23:59 | 05/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 06/10 15:00 → 06/10 23:59 | 05/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 06/10 14:00 → 06/10 23:59 | 05/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 06/10 14:00 → 06/10 23:59 | 05/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 02/10 00:00 → 02/10 02:59 | 01/10/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 01/10 19:00 → 01/10 23:59 | 01/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 01/10 14:00 → 02/10 02:59 | 01/10/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 01/10 14:00 → 02/10 02:59 | 01/10/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 01/10 14:00 → 01/10 23:59 | 30/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 01/10 14:00 → 01/10 23:59 | 30/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 01/10 14:00 → 01/10 23:59 | 01/10/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 20:40 → 29/09 20:40 | 29/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 29/09 20:40 → 29/09 20:40 | 29/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 15:00 → 29/09 21:59 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 29/09 09:00 → 29/09 21:59 | 29/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 07:00 → 29/09 21:59 | 29/09/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 29/09 06:00 → 29/09 14:59 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 03:00 → 29/09 14:59 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 29/09 03:00 → 29/09 14:59 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 03:00 → 29/09 05:59 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 29/09 00:00 → 29/09 11:59 | 27/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 29/09 00:00 → 29/09 11:59 | 27/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 28/09 21:00 → 28/09 23:59 | 27/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 28/09 21:00 → 28/09 23:59 | 27/09/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 28/09 08:39 → 28/09 08:39 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 28/09 08:39 → 28/09 08:39 | 28/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 15/09 13:00 → 15/09 20:59 | 14/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 08/09 13:00 → 08/09 20:59 | 06/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 07/09 13:00 → 07/09 20:59 | 05/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 06/09 13:00 → 06/09 20:59 | 04/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 05/09 13:00 → 05/09 20:59 | 03/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 04/09 13:00 → 04/09 20:59 | 02/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 03/09 13:00 → 03/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 02/09 13:00 → 02/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 27/08 13:00 → 27/08 20:59 | 26/08/2026 |
Rosselló
Actualitzat: 06/11 11:53Previsió dels propers 7 dies
Avui
🌫️
Niebla
16°
/
4°
Dissabte 07/11
☁️
Muy nuboso
14°
/
5°
Diumenge 08/11
⛅
Nuboso
19°
/
4°
Dilluns 09/11
🌧️
Muy nuboso con lluvia
18°
/
12°
Dimarts 10/11
⛅
Intervalos nubosos
21°
/
10°
Dimecres 11/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
21°
/
9°
Dijous 12/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
20°
/
10°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Vilanova de Segrià)
A 1 dia vista, sobre 25 dies: error mitjà de la màxima 1.1° (biaix 0.0°) · de la mínima 1.9° (biaix +1.5°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 23° | 25° | -1.7° | 14° | 15° | -0.8° |
| 10/10 | 21° | 22° | -1.5° | 9° | 5° | +3.8° |
| 11/10 | 22° | 24° | -2.2° | 10° | 8° | +2.5° |
| 12/10 | 26° | 27° | -0.9° | 11° | 10° | +1.0° |
| 13/10 | 27° | 26° | +0.6° | 15° | 13° | +2.1° |
| 14/10 | 28° | 28° | +0.1° | 14° | 12° | +2.1° |
| 15/10 | 28° | 28° | -0.1° | 14° | 11° | +2.7° |
| 16/10 | 27° | 26° | +0.7° | 13° | 11° | +1.8° |
| 17/10 | 25° | 24° | +0.9° | 13° | 11° | +2.2° |
| 18/10 | 15° | 15° | +0.1° | 11° | 11° | +0.2° |
| 19/10 | 16° | 12° | +3.9° | 11° | 10° | +0.7° |
| 20/10 | 20° | 19° | +0.8° | 9° | 11° | -2.4° |
| 21/10 | 20° | 20° | -0.2° | 8° | 6° | +2.4° |
| 22/10 | 18° | 19° | -0.9° | 6° | 5° | +1.2° |
| 23/10 | 20° | 21° | -0.6° | 8° | 7° | +1.2° |
| 24/10 | 19° | 18° | +0.8° | 7° | 4° | +2.6° |
| 25/10 | 23° | 24° | -1.3° | 7° | 6° | +0.9° |
| 26/10 | 22° | 24° | -1.6° | 9° | 8° | +1.0° |
| 27/10 | 23° | 24° | -0.5° | 9° | 7° | +2.1° |
| 28/10 | 20° | 21° | -0.7° | 10° | 8° | +2.1° |
| 01/11 | 20° | 19° | +0.9° | 9° | 7° | +2.2° |
| 02/11 | 17° | 17° | 0.0° | 6° | 3° | +3.4° |
| 03/11 | 12° | 10° | +1.6° | 6° | 2° | +4.2° |
| 04/11 | 15° | 11° | +3.9° | 4° | 4° | -0.3° |
| 05/11 | 16° | 17° | -1.3° | 4° | 4° | -0.5° |
Lleida
Actualitzat: 06/11 12:23Previsió dels propers 7 dies
Avui
🌫️
Niebla
16°
/
5°
Dissabte 07/11
☁️
Muy nuboso
14°
/
5°
Diumenge 08/11
☁️
Muy nuboso
19°
/
5°
Dilluns 09/11
🌧️
Muy nuboso con lluvia
19°
/
12°
Dimarts 10/11
⛅
Intervalos nubosos
21°
/
11°
Dimecres 11/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
21°
/
9°
Dijous 12/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
20°
/
10°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Lleida - la Femosa)
A 1 dia vista, sobre 30 dies: error mitjà de la màxima 1.1° (biaix +0.7°) · de la mínima 1.1° (biaix +0.5°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 25° | 25° | -0.1° | 15° | 16° | -0.8° |
| 08/10 | 24° | 23° | +0.8° | 10° | 12° | -2.3° |
| 09/10 | 21° | 22° | -0.5° | 7° | 6° | +1.2° |
| 10/10 | 22° | 23° | -0.6° | 8° | 7° | +0.8° |
| 11/10 | 22° | 24° | -2.5° | 10° | 8° | +1.5° |
| 12/10 | 28° | 27° | +0.9° | 11° | 10° | +0.6° |
| 13/10 | 29° | 26° | +2.5° | 15° | 13° | +1.8° |
| 14/10 | 30° | 28° | +1.9° | 15° | 14° | +1.3° |
| 15/10 | 29° | 28° | +0.9° | 14° | 13° | +0.9° |
| 16/10 | 28° | 26° | +1.6° | 14° | 12° | +1.7° |
| 17/10 | 26° | 24° | +1.6° | 15° | 12° | +3.1° |
| 18/10 | 17° | 17° | +0.4° | 12° | 11° | +1.4° |
| 19/10 | 15° | 12° | +3.3° | 11° | 10° | +0.7° |
| 20/10 | 21° | 19° | +1.6° | 9° | 11° | -2.2° |
| 21/10 | 21° | 20° | +0.6° | 9° | 9° | 0.0° |
| 22/10 | 19° | 19° | +0.2° | 7° | 7° | 0.0° |
| 23/10 | 20° | 20° | -0.5° | 8° | 8° | +0.3° |
| 24/10 | 19° | 19° | +0.4° | 8° | 8° | -0.4° |
| 25/10 | 24° | 24° | 0.0° | 7° | 8° | -0.7° |
| 26/10 | 23° | 24° | -0.5° | 9° | 10° | -0.8° |
| 27/10 | 23° | 23° | 0.0° | 9° | 8° | +0.5° |
| 28/10 | 21° | 22° | -0.5° | 10° | 11° | -0.7° |
| 29/10 | 22° | 21° | +1.1° | 8° | 6° | +1.8° |
| 30/10 | 22° | 22° | -0.3° | 11° | 11° | 0.0° |
| 31/10 | 22° | 21° | +1.2° | 10° | 9° | +0.6° |
| 01/11 | 21° | 20° | +1.4° | 9° | 8° | +1.2° |
| 02/11 | 18° | 17° | +0.6° | 7° | 4° | +2.8° |
| 03/11 | 13° | 11° | +2.4° | 7° | 5° | +1.6° |
| 04/11 | 16° | 12° | +4.0° | 4° | 6° | -2.0° |
| 05/11 | 16° | 16° | -0.5° | 6° | 5° | +0.6° |
Aquesta pestanya és d'ús intern i requereix accés d'administrador.