Avisos Actius meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 07/09 18:49
groc
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo
· 07/09 13:00 → 07/09 20:59
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo. Depresión central de Lleida
groc
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo
· 08/09 13:00 → 08/09 20:59
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo. Depresión central de Lleida
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Història d'Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 07/09 18:49
| Nivell | Fenomen | Període | Detectat |
|---|---|---|---|
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 08/09 13:00 → 08/09 20:59 | 06/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 07/09 13:00 → 07/09 20:59 | 05/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 06/09 13:00 → 06/09 20:59 | 04/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 05/09 13:00 → 05/09 20:59 | 03/09/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 04/09 13:00 → 04/09 20:59 | 02/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 03/09 13:00 → 03/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 02/09 13:00 → 02/09 20:59 | 01/09/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 27/08 13:00 → 27/08 20:59 | 26/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 23/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 22/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 24/08 12:00 → 24/08 23:59 | 22/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 23/08 16:00 → 23/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 23/08 16:00 → 23/08 23:59 | 23/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 20/08 14:00 → 20/08 21:59 | 19/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 20/08 14:00 → 20/08 21:59 | 19/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 20/08 13:00 → 20/08 20:59 | 18/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 19/08 13:00 → 19/08 20:59 | 17/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 19/08 13:00 → 19/08 20:59 | 17/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 18/08 13:00 → 18/08 20:59 | 17/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 18/08 13:00 → 18/08 20:59 | 16/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 17/08 13:00 → 17/08 20:59 | 15/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 16/08 13:00 → 16/08 20:59 | 14/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 15/08 14:00 → 15/08 23:59 | 14/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 15/08 14:00 → 15/08 23:59 | 14/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 14/08 19:00 → 14/08 21:59 | 14/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 14/08 14:00 → 14/08 21:59 | 13/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 14/08 14:00 → 14/08 21:59 | 13/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 14/08 13:00 → 14/08 20:59 | 12/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 14/08 13:00 → 14/08 20:59 | 12/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 13/08 16:00 → 13/08 21:59 | 13/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 13/08 16:00 → 13/08 21:59 | 13/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 13/08 13:00 → 13/08 20:59 | 11/08/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 12/08 13:00 → 12/08 20:59 | 10/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 12/08 13:00 → 12/08 20:59 | 10/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 11/08 21:00 → 11/08 23:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 11/08 21:00 → 11/08 23:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 11/08 14:00 → 11/08 21:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 11/08 14:00 → 11/08 21:59 | 11/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 11/08 13:00 → 11/08 20:59 | 09/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 10/08 13:00 → 10/08 20:59 | 08/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 09/08 13:00 → 09/08 20:59 | 07/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 08/08 16:00 → 08/08 23:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 08/08 16:00 → 08/08 23:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 08/08 13:00 → 08/08 20:59 | 06/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 07/08 13:00 → 07/08 20:59 | 05/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 05/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 05/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 06/08 14:00 → 06/08 23:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 05/08 13:00 → 05/08 20:59 | 04/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 04/08 19:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 04/08 19:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| taronja | Aviso de lluvias de nivel naranja | 04/08 17:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de tormentas de nivel amarillo | 04/08 17:00 → 04/08 19:59 | 04/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 04/08 13:00 → 04/08 20:59 | 02/08/2026 |
| groc | Aviso de lluvias de nivel amarillo | 03/08 14:00 → 03/08 21:59 | 02/08/2026 |
| taronja | Aviso de tormentas de nivel naranja | 03/08 14:00 → 03/08 21:59 | 02/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 03/08 13:00 → 03/08 20:59 | 01/08/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 02/08 13:00 → 02/08 20:59 | 30/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 01/08 13:00 → 01/08 20:59 | 30/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 31/07 13:00 → 31/07 20:59 | 30/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 31/07 13:00 → 31/07 20:59 | 29/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 30/07 13:00 → 30/07 20:59 | 28/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 29/07 13:00 → 29/07 20:59 | 27/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 29/07 13:00 → 29/07 20:59 | 27/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 28/07 13:00 → 28/07 20:59 | 26/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 24/07 13:00 → 24/07 20:59 | 23/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 24/07 13:00 → 24/07 20:59 | 22/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 23/07 13:00 → 23/07 20:59 | 21/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 22/07 13:00 → 22/07 20:59 | 21/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 22/07 13:00 → 22/07 20:59 | 20/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 21/07 13:00 → 21/07 20:59 | 19/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 20/07 13:00 → 20/07 20:59 | 19/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 20/07 13:00 → 20/07 20:59 | 18/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 19/07 13:00 → 19/07 20:59 | 17/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 18/07 13:00 → 18/07 20:59 | 16/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 17/07 13:00 → 17/07 20:59 | 15/07/2026 |
| groc | Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo | 16/07 13:00 → 16/07 20:59 | 14/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 15/07 13:00 → 15/07 20:59 | 14/07/2026 |
| taronja | Aviso de temperaturas máximas de nivel naranja | 14/07 13:00 → 14/07 20:59 | 14/07/2026 |
Rosselló
Actualitzat: 07/09 16:49Previsió dels propers 7 dies
Avui
☀️
Despejado
38°
/
20°
Dimarts 08/09
⛅
Nuboso
37°
/
20°
Dimecres 09/09
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
30°
/
17°
Dijous 10/09
⛅
Poco nuboso
28°
/
14°
Divendres 11/09
☀️
Despejado
32°
/
13°
Dissabte 12/09
☀️
Despejado
31°
/
16°
Diumenge 13/09
⛅
Poco nuboso
31°
/
16°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Vilanova de Segrià)
A 4 dias vista, sobre 7 dies: error mitjà de la màxima 0.5° (biaix +0.3°) · de la mínima 2.0° (biaix +2.0°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 32° | 33° | -0.6° | 19° | 18° | +1.2° |
| 01/09 | 33° | 32° | +1.0° | 20° | 19° | +1.1° |
| 02/09 | 35° | 35° | +0.1° | 19° | 18° | +1.2° |
| 03/09 | 37° | 36° | +0.7° | 20° | 18° | +2.1° |
| 04/09 | 39° | 38° | +0.9° | 20° | 18° | +2.5° |
| 05/09 | 39° | 39° | -0.1° | 21° | 19° | +1.9° |
| 06/09 | 39° | 39° | -0.1° | 21° | 17° | +4.0° |
Lleida
Actualitzat: 07/09 16:49Previsió dels propers 7 dies
Avui
☀️
Despejado
39°
/
21°
Dimarts 08/09
⛅
Intervalos nubosos
38°
/
20°
Dimecres 09/09
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
31°
/
18°
Dijous 10/09
⛅
Poco nuboso
29°
/
14°
Divendres 11/09
☀️
Despejado
32°
/
14°
Dissabte 12/09
⛅
Poco nuboso
32°
/
17°
Diumenge 13/09
⛅
Poco nuboso
32°
/
17°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Lleida - la Femosa)
A 4 dias vista, sobre 14 dies: error mitjà de la màxima 1.0° (biaix +0.6°) · de la mínima 1.7° (biaix +1.1°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 | 33° | 33° | +0.2° | 20° | 21° | -1.4° |
| 25/08 | 33° | 32° | +0.6° | 19° | 18° | +1.4° |
| 26/08 | 32° | 34° | -1.8° | 19° | 20° | -0.9° |
| 27/08 | 34° | 35° | -1.1° | 19° | 21° | -1.8° |
| 28/08 | 30° | 28° | +1.6° | 20° | 18° | +2.3° |
| 29/08 | 33° | 32° | +1.0° | 16° | 13° | +3.0° |
| 30/08 | 35° | 35° | -0.1° | 18° | 16° | +2.0° |
| 31/08 | 34° | 33° | +1.0° | 19° | 17° | +2.1° |
| 01/09 | 34° | 32° | +1.8° | 21° | 19° | +1.6° |
| 02/09 | 36° | 35° | +1.1° | 19° | 18° | +1.1° |
| 03/09 | 38° | 37° | +1.3° | 20° | 19° | +0.7° |
| 04/09 | 40° | 39° | +1.1° | 20° | 19° | +1.1° |
| 05/09 | 40° | 40° | 0.0° | 21° | 20° | +0.9° |
| 06/09 | 40° | 39° | +1.2° | 22° | 18° | +3.5° |
Aquesta pestanya és d'ús intern i requereix accés d'administrador.